Yogur de soja de piña y maracuyá de Mercadona (Hacendado).
Tabla nutricional
CONTENIDO: 500g (125g por yogur)
INFORMACIÓN NUTRICIONAL | Por 100g | Por 1 yogur |
---|---|---|
Valor energético | 74kcal | 93kcal |
Grasas | 1,8g | 2,3g |
– de las cuales saturadas | 0,4g | 0,5g |
Hidratos de carbono | 11g | 14g |
– de las cuales azúcares | 10g | 13g |
Proteínas | 3,1g | 3,9g |
Sal | 0,13g | 0,16g |
Calcio | 120mg | 150mg |
Toda la gama de yogures de soja Hacendado
Valoraciones
No hay reseñas todavía